Daikin FTXF50/RXF50 Sensira Inverter iç / Dış Klima
0 out of 5
Özet Teknik Bilgi
Ses Seviyesi (2010/30/EC): | 64 dB |
Maks. Hava Emiş Gücü: | 380 m³/h |
Renk: | Beyaz |
Ana Malzeme: | Boyalı |
Kurulum Tipi: | Ankastre |
Kademe Seviyesi: | 3 kademe |
Daikin’in enerji tasarrufu ve yüksek konfor sunan yeni nesil klimaları, ferahlatıcı bir yenilik sunuyor.
Soğutmada son derece tasarruflu olan bu cihazlar, A++ sınıfına varan sezonsal verimlilik değerleriyle de dikkat çekiyor.
Uzaktan kontrol özelliği sayesinde (Opsiyonel), nerede olursanız olun ONECTA UYGULAMASI sayesinde klimanızı internet üzerinden kolayca kontrol edebilirsiniz.
Ayrıca, sadece 20 dBA’ya kadar sessiz çalışma özelliğiyle, evinizde sessiz ve huzurlu bir ortam sağlarlar.
- Açıklama
- Değerlendirmeler (0)
Açıklama
NEDEN SENSIRA
Sensira, enerji tasarrufu ve yüksek konfor için yeni nesil rekabetçi klima
Tüm kapasitelerde aynı tasarıma sahip iç üniteler
20/25/35 Sınıfı
50/60/71 Sınıfı
NEDEN SENSIRA
Kompresör, bir klimanın en fazla elektrik tüketen bileşenidir. Daikin‘in benzersiz teknolojileri ile donatılan swing kompresörler sayesinde klimanız daha sessiz, verimli ve uzun ömürlüdür.
Avantajları nelerdir?
1. Daha verimli
Swing, soğutucu akışkan
sızıntısını ve sürtünmeyi önler.
sızıntısını ve sürtünmeyi önler.
2. Düşük ses ve az titreşim
2. Düşük ses ve az titreşim
3. Dayanıklılık
Parçaların çalışırken sürtünmesini
minimuma indirir.
minimuma indirir.
NEDEN SENSIRA
A ++ verimliliğe sahip klimalar A sınıfı enerji verimliliğine göre soğutmada %20, A+ enerji verimliliğine sahip klimalar ise ısıtmada %18 daha tasarrufludur.
SESSİZLİK
Sensira 20 dBA‘ya kadar düşebilen ses seviyesi ve 5 farklı fan kademesi sayesinde size maksimum konfor sunar.
DAHA FAZLA KONFOR
Güçlü Mod
Tek bir tuşla daha güçlü performans sağlar. Odayı hızla soğutur ya da ısıtır. 20 dakika sonra önceki ayarlarına geri döner.
POWERFUL
20 dakika içinde!
Soğutma / Kuru Soğutma
Sıcaklık ve fan hızı
kumandadan seçilir
kumandadan seçilir
Güçlü Soğutma
Sıcaklık: 18 °C
Fan hız seviyesi: Süper yüksek
Fan hız seviyesi: Süper yüksek
Soğutma / Nemli Isıtma
Sıcaklık ve fan hızı
kumandadan seçilir
kumandadan seçilir
Güçlü Isıtma
Sıcaklık: 30 °C
Fan hız seviyesi: Süper yüksek
Fan hız seviyesi: Süper yüksek
Standby Modunda Enerji Tasarrufu
Klimanızı kumandanızdan kapattığınızda enerji tüketimi devam eder. Daikin standby modunda enerji tüketimini yaklaşık %80 azaltır.
ONLINE CONTROLLER (Opsiyonel)
Tak ve çalıştır özelliğine sahip Online Controller uygulamasıyla, nerede olursanız olun, yerel ağınız veya internet üzerinden klimanızın durumunu görebilir ve kontrol edebilirsiniz.
VE DAHA FAZLASI
Sensira, sizi memnun edecek daha birçok özelliğe sahip.
Ürün Bilgileri
Genel Özellikler
Nom. Soğutma Kap. (BTU): | 18000 |
Nom. Isıtma Kap. (BTU): | 20500 |
Nom. Isıtma Kap. (kW): | 6 |
Soğutma Enerji Verimliliği: | A++ |
Ortalama İklim Isıtma Enerji Etiketi: | A+ |
Soğutma Enerji Verimliliği: | 6,21 |
Isıtma Enerji Verimliliği: | 4,08 |
Performans
Güçlü – Turbo Modu: | 20 dk içerisinde odayı hızlı bir şekilde ısıtır veya soğutur. |
Otomatik Fan Hızı: | Ayarlanan sıcaklığın elde edilmesi veya korunması için gerekli fan devrini otomatik seçer. |
Soğutma Isıtma Geçişi: | Başlangıçta odadaki sıcaklık seviyesine göre soğutma yada ısıtma modunu otomatik olarak seçer. |
Fan Hızı Seviyesi: | Belirli kademelerde fan hızı seviyesi seçilebilir. |
Ekonomi
Inverter Teknolojisi: | Klima Inverter teknolojisi sayesinde ne zaman çalışması ne zaman durması gerektiğini kendi anlar, gücünü ihtiyaca göre ayarlar. Böylece konfor, performans ve enerji tasarrufunu bir arada sunar. |
Ekonomi Modu: | Güç tüketimini minimuma indirir. |
Ekonomik Bekleme Modu: | Çekilen akım tüketimi, bekleme modunda çalışırken yaklaşık %80 oranında azaltılır. |
Fan Modu: | Klimanın ısıtma veya soğutma yapmadan sadece vantilatör olarak çalışmasını sağlar. |
R32 Soğutucu Gaz: | R32: Bilinen akışkanlara göre daha verimli yenilenebilir ve çevre dostu bir gazdır. |
Konfor
Sessiz İç Ünite: | İç ünite sessiz çalışma özelliği etkinleştirildiğinde, ses seviyesi 3 dB(A) daha düşer. |
Konforlu Üfleme Modu: | Konforlu Üfleme Modu; sıcak yada soğuk havanın vücudu direk etkilemesini önlemek için uygun kanat pozisyonu sağlar. |
Dikey Salınım: | Dikey Salınım; Kanatları yukarı aşağı otomatik hareket ettirerek odada homojen hava ve sıcaklık dağılımı sağlar. |
Hava Filtresi: | Havadaki toz parçacıklarını süzerek temiz hava sağlar. |
Nem Düşürme: | Oda sıcaklığını değiştirmeden nemi düşürür. |
Online Kontrol (Opsiyonel): | Klimanızı cep telefonu, laptop, pc, tablet gibi online ortamlardan kontrol etme imkanı sunar. |
Günlük Programlama: | Klimayı günün istenen saatlerinde, istenen fonksiyonda çalışacak ve kapanacak şekilde ayarlar. |
Uzaktan Kumanda: | Kablosuz uzaktan kumanda belirli bir mesafeden klimayı çalıştırır, durdurur, fonksiyon değiştirir ve programlamayı sağlar. |
Yeniden Başlama: | Elektrik kesintilerinden sonra, klimayı en son ayarladığınız fonksiyonda çalıştırmaya devam eder. |
Arıza Tanımlama: | Arıza ve hata kodlarını ekranda göstererek cihazın servis süresini kısaltır. |
İç Ünite
Soğutma Kapasitesi (BTU): | 17.000 (5.800 – 20.400) |
Isıtma Kapasitesi (BTU): | 20.400 (5.800 – 26.200) |
Soğutma Kapasitesi (kW): | 5,00 (1,7/5,00/6,0) |
Isıtma Kapasitesi (kW): | 6,00 (1,70/6,00/7,70) |
Güç Tüketimi Soğutma (kW): | 0,32/1,50/1,83 |
Güç Tüketimi Isıtma (kW): | 0,44/1,62/2,36 |
Renk (Gövde): | Beyaz |
Boyutlar (YxGxD): | 295x990x263 mm |
Ses Gücü Seviyesi Soğutma (dBA): | 59 |
Ses Basınç Seviyesi / Soğutma (dBA): | 43/39/34/31 |
Dış Ünite
Boyutlar (YxGxD): | 735x825x300 mm |
Ses Gücü Seviyesi / Soğutma (dBA): | 61 |
Ses Basınç Seviyesi / Soğutma (dBA): | 47/- |
Çalışma Sıcaklık Aralığı / Soğutma (°C): | -10~46 |
Çalışma Sıcaklık Aralığı / Isıtma (°C): | -10~25 |
Soğutucu Akışkan / GWP: | R32 / 675,0 |
İlave Soğutucu Akışkan Miktarı: | 20 g/m |
Boru Bağlantıları / Sıvı (mm): | 6,4 |
Boru Bağlantıları / Gaz (mm): | 12,7 |
Boru Uzunluğu (m): | 30 |
Boru Bağlantıları / Kot Farkı (m): | 20 |
Güç Beslemesi (Hz/V): | 1~ / 50 / 220-240 |
Sezonsal Verimlilik
Soğutma / Enerji Etiketi: | A++ |
Ortalama İklim / Isıtma / Enerji Etiketi: | A+ |
Soğutma / SEER: | 6,21 |
Isıtma / SCOP: | 4,08 |
Soğutma / Ptasarım (kW): | 5,00 |
Isıtma / Ptasarım (kW): | 4,60 |
Soğutma / Yıllık Enerji Tüketimi (kWh): | 282 |
Isıtma / Yıllık Enerji Tüketimi (kWh): | 1.584 |
Nominal Verimlilik
EER: | 3,33 |
COP: | 3,71 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.