Grundig 75 GHU 9000 4K UHD Uydulu Smart Tv
0 out of 5
Çözünürlük (TV) – UHD (3.840×2.160)
Micro Dimming – Micro Dimming Engine teknolojisi ile her piksel için en uygun siyah değeri hesaplanıyor.Görüntüler , daha iyi kontrasta, güçlü siyah değerlerine, ideal parlaklığa sahip oluyor.
HDR – Var
Wide Color Gamut – Grundig TV ‘ler , Wide Color Gamut teknolojisinin zenginleştirilmiş renk skalası sayesinde neredeyse sonsuz sayıda ve her biri birbirinden canlı ve parlak renkler elde ediliyor.
USB – 2
- Açıklama
- Değerlendirmeler (0)
Açıklama
Teknik Bilgiler
Ekran: | LED |
Ekran Tipi: | Düz (Flat) |
Ekran Boyutu: | 75 İnç |
Ekran Boyutu (cm): | 189 cm |
Çözünürlük Standardı: | Ultra HD (4K) |
Ekran Çözünürlüğü: | 3840×2160 |
Yenileme Hızı (Gerçek): | 100/120 Hz |
Dinamik Kontrast: | DCR PLUS |
HDR: | Var |
HDR Özellikleri: | Dolby Vision, HDR10, HDR10+ |
Ses Çıkış Gücü (RMS): | 30 W |
Hoparlör Sistemi: | 2.0 |
Ses & Video Çözücüler: | H.265/HEVC (4K/60p) Uydu, Dolby Atmos, Dolby Digital, DTS HD, DTS, Dolby Audio |
Ses Özellikleri: | DTS Virtual:X |
Analog Alıcı: | Var |
Karasal Alıcı (DVB-T): | Var |
Kablo TV (DVB-C): | Var |
HD Uydu Alıcı (DVB-S2): | Var |
HD Karasal Alıcı (DVB-T2): | Var |
Dahili Wi-Fi: | Var |
Wi-Fi Özellikleri: | Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac), Dual Band (5GHz) |
Ethernet / LAN Kablo Girişi: | Var |
USB 2.0 Girişleri: | 2 Adet |
HDMI Girişleri: | 3 Adet |
HDMI Özellikleri: | HDMI Audio Return Channel (ARC), HDMI 2.1, HDMI-CEC |
Dijital Ses Çıkışı: | Optik |
Ses / Kulaklık Çıkışı: | Var |
Common Interface (CI+): | Var |
Smart TV: | Var |
Smart TV Özellikleri: | Google Play Store, Web Tarayıcı, Google TV, Netflix, Prime Video, Turkcell TV+, YouTube |
Uygulama Yükleyebilme: | Var |
Dahili Kamera: | Yok |
Akıllı Etkileşim (Dahili): | Yok |
Yayın Kaydetme (PVR): | Harici Disk/USB Bellek ile |
Program Rehberi (EPG): | Var |
HbbTV: | Var |
İşlemci Çekirdek Sayısı: | 4 |
İşletim Sistemi: | Android TV |
Diğer Multimedya Özellikleri: | Bluetooth, Ekran Yansıtma, Chromecast, USB ile Resim/Müzik/Video Oynatma, Yazılım Güncelleştirme (Çevrimiçi), Yayında Altyazı Desteği |
SDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G): | F |
SDR Enerji Tüketimi (1000h): | 129 kWh |
HDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G): | G |
HDR Enerji Tüketimi (1000h): | 215 kWh |
Tüketim (Bekleme Modu): | 0.45 W |
Ön Çerçeve Rengi: | Gri |
Stand (Ayak) Tipi: | Metal Yarım Çerçeve |
TV Genişliği (Ayaklı): | 1670 mm |
TV Yüksekliği (Ayaklı): | 1010 mm |
TV Derinliği (Ayaklı): | 340 mm |
Çıkış Yılı: | 2023 |
Öne Çıkan Özellikler: | Android TV |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.