Grundig GPDF 5711 Bulaşık Makinası 5 Programlı
0 out of 5
Program Sayısı (DW) – 5
Ekran Tipi – LED
Enerji sınıfı – E
Kapasite – 13 KG
Bardak Koruma Sistemi – Suyun sertlik derecesini manuel olarak algılayıp, su sertlik ayarı yaparak bardaklarınızı yıpranmaktan korur.
Kategoriler: Grundig Bulaşık Makinası Etiketler: Artem, Bulaşık Makinası, Grundig
- Açıklama
- Değerlendirmeler (0)
Açıklama
Teknik Bilgiler
Enerji sınıfı: | E |
Kapasite: | 13 |
Ekran Tipi: | LED |
Gövde Tipi: | Paslanmaz Çelik Gövde |
Program Sayısı (DW): | 5 |
Genel Özellikler
Ekran Tipi: | LED |
Enerji sınıfı: | E |
Program Sayısı (DW): | 5 |
Gövde Tipi: | Paslanmaz Çelik Gövde |
Kapasite: | 13 |
Aksesuarlar
Alt Sepet – Yatar Tel Sayısı: | 4 |
Diğer
Parlatıcı Göstergesi: | Var |
Su taşma Güvenliği: | Taşma Emniyeti |
Tuz Göstergesi: | Var |
Tuş Kilidi: | Var |
Tüketim Bilgileri
Enerji sınıfı: | E |
Ölçüler
Ağırlık: | 43.5 kg |
Derinlik: | 60 cm |
Genişlik: | 59.8 cm |
Yükseklik: | 85 cm |
Ambalajlı Derinlik (cm): | 66.1 cm |
Ambalajlı Yükseklik (cm)(y): | 88.9 cm |
Ambalajlı Ağırlık: | 46.4 kg |
Ambalajlı Genişlik (cm)(x): | 64.4 cm |
Fonksiyon ve Teknolojiler
Zaman Erteleme: | 1/2 – 24:00 |
Sirkülasyon Motor Tipi: | Standart |
Buhar/ Ek kurutma fonksiyonu: | Var |
Bardak Koruma Sistemi: | Mekanik |
Üst Sepet Ayar Tipi: | 3 Kademeli Ayar |
Programlar
Program-1: | Intensive 70 |
Program-2: | Eco 50 |
Program-3: | Optimum |
Program-4: | QuickWash 58 |
Program-5: | Mini 30 |
Program-6: | SelfCare |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.