



Altus AL9103 D Çamaşır Maki̇nesi̇ 9 KG 1000 Devir
0 out of 5
Teknik Bilgi
| Enerji Sınıfı: | B |
| Kapasite: | 9 kg |
| Maksimum Sıkma Devri: | 1000 rpm |
| Program Sayısı: | 15 |
| Yıllık Enerji Tüketimi: | 195 kWh |
| Yıllık Su Tüketimi: | 11659 L |
Kategoriler: Altus Çamaşır / Kurutma Makinesi Etiketler: Altus, Artem, Çamaşır Makinesi
- Açıklama
- Değerlendirmeler (0)
Açıklama
Genel Özellikler
| Kapasite (kg): | 9 kg |
| Maksimum Sıkma Devri: | 1000 rpm |
| Enerji Sınıfı: | B |
| Program Sayısı: | 15 |
| Ürün Rengi: | Beyaz |
| Su Girişi: | Tek (soğuk) |
Ölçüler
| Ambalajsız Derinlik (cm): | 64 cm |
| Ambalajsız Genişlik (cm): | 60 cm |
| Ambalajsız Yükseklik (cm): | 84 cm |
| Ambalajsız Ağırlık (kg): | 69 kg |
Programlar
| Program-1: | Pamuklular |
| Program-2: | Eco 40-60 |
| Program-3: | Sentetik |
| Program-4: | Mini/Mini14′ |
| Program-5: | Karıştırma |
| Program-6: | Yün / El Yıkama |
| Program-7: | Duyarlı |
| Program-8: | Döndürme+Boşaltma |
| Program-9: | Durulama |
| Program-10: | Koyu renkli yıkama/Kot |
| Program-11: | Perde |
| Program-12: | Renklendirme |
| Program-13: | Hijyen+Buhar |
| Program-14: | Evrenselduvet/Aşağı Giyim+Buhar |
| Program-15: | Gömlek + Buhar |
Performans
| Yıllık Enerji Tüketimi (AE_c) (kWh) (EP): | 195 kWh |
| Yıllık Su Tüketimi (AW_c) (l) (EP): | 11659 L |
Teknolojik Özellikler
| Motor Tipi: | Fırçasız |
| Buhar (WM): | Buhar |
| Otomatik Su Ayarlama Sistemi: | Var |
Konfor ve Güvenlik
| Program Zamanı (sn): | 197 min |
| Kalan Zaman Göstergesi: | Var |
| Dengesiz Yük Kontrolü: | Var |
| Su Kesik İkazı: | Var |
| Çocuk Kilidi: | Var |










Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.